
井岡山位于江西省和湖南省交界處,位于江西省西南部,地處湘贛兩省交界的羅霄山脈中段,東連江西泰和、遂川兩縣,南鄰遂川縣、贛州市,西靠湖南炎陵縣、茶陵縣,北接江西永新縣,是江西省西南的門戶。井岡山的交通十分便利:有泰井高速、井岡山機場、京九鐵路在井岡山下有井岡山火車站以及長途汽車站。
井岡山距江西省省會南昌352公里,吉安市131公里,贛州市181公里,泰和縣110公里,遂川縣88公里;距湖南省省會長水市365公里,茶陵144公里,炎陵88公里。
公路:隨著泰井高速公路的建成和通車,使上井岡山的交通得到很大的改善。江西省南昌、吉安、泰和、等地每天都有有長途汽車開往井岡山,都可以通過贛粵高速、泰井高速直達井岡山市(茨坪)風景區,遂川方向也有長途汽車直達茨坪。另外,從贛州以及湖南長沙,可以分別通過遂川和寧岡等地入井岡山。
鐵路:就乘京九線至吉安下,再轉乘汽車,經贛粵高速轉泰井高速直達井岡山市(茨坪);二是走京九線至井岡山火車站(泰和縣)下,乘汽車上泰井高速直達。另外,北京、上海、廣州、南京等地都已經開通了井岡山旅游專列,從這些地方出發到井岡山都很方便。
隨著吉衡鐵路在井岡山境內路段即將建成,那時井岡山的交通狀況更為便利。
車次 | 類型 | 井岡山到站時間 | 井岡山發車時間 |
南寧—青島(K1135/K1138) | 快速 | 06:51 | 07:02 |
青島—南寧(K1136/K1137) | 快速 | 18:45 | 18:52 |
徐州—南寧(K161) | 快速 | 12:45 | 12:51 |
南寧—徐州(K162) | 快速 | 01:42 | 01:55 |
長沙—井岡山(K2367/K2370) | 直達 | 13:29 | 終點站 |
井岡山—長沙(K2368/2369) | 快速 | 14:28 | 14:28 |
南寧—長春(K2386/2387) | 快速 | 13:51 | 13:55 |
上海南—井岡山(K271) | 直達 | 06:10 | 終點站 |
井岡山—上海南(K272) | 快速 | 18:13 | 18:13 |
南昌—廣州東(K440/K441) | 快速 | 19:07 | 19:15 |
南昌—井岡山(K8703) | 直達 | 16:33 | 終點站 |
井岡山—南昌(K8704) | 快速 | 08:33 | 08:33 |
上海南—南寧(T25) | 特快 | 05:27 | 05:38 |
南寧—上海南(K538) | 快速 | 00:50 | 01:00 |
上海南—昆明(T381) | 特快 | 05:05 | 05:13 |
昆明—上海南(T382) | 特快 | 23:29 | 23:35 |
北京西—井岡山(Z133) | 直達 | 10:44 | 終點站 |
井岡山—北京西(Z134) | 特快 | 16:38 | 16:38 |
三亞—長春(Z383/Z386) | 特快 | 07:20 | 07:26 |
長春—三亞(Z384/Z385) | 特快 | 20:19 | 20:26 |
福州—昆明(K638/K635) | 快速 | 02:30 | 02:40 |
昆明—福州(K636/K637) | 快速 | 02:37 | 02:48 |
南寧—阜陽(K1562) | 快速 | 22:31 | 22:41 |
航空:距茨坪80公里的井岡山機場,開通了上海、北京、深圳等航空線。到井岡山機場后,可車上泰井高速直達井岡山市(茨坪)風景區。
進出港 | 航程 | 航班號 | 機型 | 班期 | 離站時間 | 到達時間 |
進港 | 成都-井岡山 | EU2735 | A320 | 每天一班 | 06:40 | 08:45 |
南京-井岡山 | MU2779 | A320 A319 | 一、三、五 | 07:45 | 09:30 | |
二、四、六、七 | 08:50 | 10:40 | ||||
西安-井岡山 | MU2319 | A320 | 每天一班 | 07:20 | 09:35 | |
廣州-井岡山 | CZ3945 | A319 | 每天一班 | 08:35 | 09:50 | |
上海虹橋-井岡山 | FM9269 | B737 | 每天一班 | 09:10 | 11:00 | |
上海浦東-井岡山 | MU5776 | B737 | 五、六、七 | 16:25 | 18:25 | |
一、二、三、四 | 16:25 | 18:35 | ||||
北京首都-井岡山 | CA1805 | B738 | 每天一班 | 08:25 | 11:15 | |
昆明-井岡山 | MU5775 | B737 | 周一至周六 | 09:35 | 12:20 | |
73H | 周七 | 10:00 | 12:20 | |||
寧波-井岡山 | 9C8752 | A320 | 二、四、六 | 10:40 | 12:20 | |
貴陽-井岡山(1) | Y87569 | B738 | 二、四、六 | 11:00 | 12:40 | |
貴陽-井岡山(2) | Y87565 | B738 | 一、三、五、七 | 11:00 | 12:45 | |
廈門-井岡山 | EU2736 | A320 | 每天一班 | 12:05 | 13:30 | |
深圳-井岡山 | MU2320 | A320 | 每天一班 | 12:45 | 14:00 | |
南寧-井岡山 | MU2780 | A319 | 一、三、五 | 13:30 | 15:15 | |
A320 | 二、四、六、七 | 14:50 | 16:35 | |||
???井岡山 | FM9270 | B737 | 每天一班 | 14:55 | 17:00 | |
重慶-井岡山 | 9C8751 | A320 | 二、四、六 | 16:10 | 17:40 | |
一、三、五、七 | 待定 | 待定 | ||||
北京大興-井岡山 | CA8381 | B738 | 一、三、五 | 15:10 | 18:00 | |
溫州-井岡山 | Y87566 | B738 | 一、三、五、七 | 16:20 | 18:15 | |
青島-井岡山 | Y87570 | B738 | 二、四、六 | 16:25 | 18:45 | |
珠海-井岡山 | GJ8638 | A320 | 一、三、五、七 | 17:15 | 18:55 | |
鹽城-井岡山 | EU2438 | ARJ21 | 一、三、五、七 | 待定 | 待定 | |
鹽城-井岡山 | EU1838 | ARJ21 | 二、四、六 | 待定 | 待定 | |
延安-西昌-井岡山 | EU1840 | ARJ21 | 二、四、六 | 待定 | 待定 | |
遵義-井岡山 | EU2437 | ARJ21 | 一、三、五、七 | 待定 | 待定 | |
出港 | 井岡山-廈門 | EU2735 | A320 | 每天一班 | 09:35 | 11:05 |
井岡山-深圳 | MU2319 | A320 | 每天一班 | 10:20 | 11:35 | |
井岡山-南寧 | MU2779 | A319 | 一、三、五 | 10:20 | 12:30 | |
A320 | 二、四、六、七 | 11:50 | 14:00 | |||
井岡山-廣州 | CZ3946 | A319 | 每天一班 | 10:40 | 12:00 | |
井岡山-珠海 | GJ8637 | A320 | 一、三、五、七 | 11:10 | 12:35 | |
井岡山-北京首都 | CA1806 | B738 | 每天一班 | 12:00 | 14:40 | |
井岡山-???/span> | FM9269 | B737 | 每天一班 | 12:00 | 13:50 | |
井岡山-上海虹橋 | FM9270 | B737 | 每天一班 | 18:10 | 20:05 | |
井岡山-上海浦東 | MU5775 | B737 | 每天一班 | 13:05 | 15:00 | |
井岡山-重慶 | 9C8752 | A320 | 二、四、六 | 13:05 | 15:05 | |
一、三、五、七 | 待定 | 待定 | ||||
井岡山-青島 | Y87569 | B738 | 二、四、六 | 13:25 | 15:25 | |
井岡山-溫州 | Y87565 | B738 | 一、三、五、七 | 13:40 | 15:25 | |
井岡山-成都 | EU2736 | A320 | 每天一班 | 14:15 | 16:35 | |
井岡山-西安 | MU2320 | A320 | 每天一班 | 14:45 | 17:05 | |
井岡山-南京 | MU2780 | A319 A319 | 一、三、五 | 16:05 | 17:45 | |
A320 | 二、四、六、七 | 17:20 | 19:00 | |||
井岡山-寧波 | 9C8751 | A320 | 二、四、六 | 18:25 | 19:55 | |
井岡山-北京大興 | CA8382 | B738 | 一、三、五 | 18:50 | 21:30 | |
井岡山-昆明 | MU5776 | B737 | 五、六、七 | 19:15 | 21:45 | |
B73H | 一、二、三、四 | 19:35 | 22:00 | |||
井岡山-貴陽(1) | Y87566 | B738 | 一、三、五、七 | 19:25 | 21:05 | |
井岡山-貴陽(2) | Y87570 | B738 | 二、四、六 | 19:30 | 21:05 | |
井岡山-沈陽 | GJ8638 | A320 | 一、三、五、七 | 19:40 | 22:50 | |
井岡山-遵義 | EU2438 | ARJ21 | 一、三、五、七 | 待定 | 待定 | |
井岡山-西昌-延安 | EU1839 | ARJ21 | 二、四、六 | 待定 | 待定 | |
井岡山-鹽城 | EU1837 | ARJ21 | 二、四、六 | 待定 | 待定 | |
井岡山-鹽城 | EU2437 | ARJ21 | 一、三、五、七 | 待定 | 待定 | |
備注:以上航班時刻、機票價格以實時查詢為準。 機場團隊電話:客服電話:0796-5268060;售票電話:0796-5268017;值班電話:15170835916;貨運電話:0796-5268073. 機場大巴路線: 1、吉安市中心車站——吉安縣高新區——機場,中心車站發車時間:上午08:00、09:30;下午14:20,客服電話:0796-8991234 2、井岡山景區——機場,茨坪游客集散中心發車時間:上午08:00、09:10、11:30,客服電話:15307966868 3、泰和縣城車站——機場,發車時間:早上07:45;上午10:10、12:30,客服電話:13970632899。 機場發車時間均為對應航班到達后。 航班售票地點:吉安市中心車站售票廳、井岡山游客集散中心、泰和新車站、機場停車場。 |